Úvod »» EURO-50TE Mini model F
Euro-50TE Mini prináša svojim majiteľom celý rad jedinečných výhod. Už aj pri Euro-50 Mini máte možnosť rozhodnúť sa o spôsobe archivovania vašich dát. Využite aj vy možnosti, ktoré vám poskytne elektronický žurnál a zálohujte vaše pokladničné pásky elektronicky. Vaše dáta sa neznehodnotia a budete ich môcť nahrať do vášho počítača prostredníctvom CF, USB, či SD karty. Všetky pokladnice vo verzii TE používajú 57mm thermo pásku. Počet znakov v názve PLU je až 24, čo umožňuje obchodníkom uviesť na pokladničnej páske viac informácii. Nespornou výhodou je aj úspora nákladov pri používaní jednej pokladničnej pásky a aj náklady na tlač sú nižšie.
Euro-50 Mini
Technické parametre | Euro-50T Mini fiskálna verzia | Euro-50TE Mini fiskálna verzia |
---|---|---|
Počet tovarových položiek | 2.000 | 2.000 |
Počet tovarových skupín | 20 | 20 |
Počet pokladníkov | 1 | 1 |
Počet úrovní DPH | 7 | 7 |
Tepelná tlačiareň | Seiko LPTZ-245 | Seiko LPTZ-245 |
Priemerná rýchlosť tlače | 12 riadkov/s | 12 riadkov/s |
Šírka pásky | 1x 28 mm | 1 × 57 mm |
Počet znakov v názve PLU | 18 | 24 |
Počet znakov v riadku loga | 18/9 (normálne znaky/znaky dvojitej šírky) | 24/12 (normálne znaky/znaky dvojitej šírky) |
Textové logo | Max. 9 riadkov | Max. 9 riadkov |
Veľké a malé, zvýraznené, zvláštné znaky | áno | áno |
Uzávierky | denné, intervalové (mesačné) | denné, intervalové (mesačné) |
Elektronický žurnál | nie | áno |
Displej účtujúceho | Alfanumerický, 2 x 16 znakov | Alfanumerický, 2 x 16 znakov |
Displej zákazníka | 10-miestny LCD | 10-miestny LCD |
PC rozhranie | USB | USB |
Rozhranie na váhy a skener | 2 × RS-232 (voliteľné) | 2 × RS-232 |
Pamäťová karta | SD karta (nie je súčasťou balenia) | SD karta (nie je súčasťou balenia) |
Rozmery | 245 x 140 x 90 mm | 215 x 140 x 85 mm |
Hmotnosť | 0,650 kg | 0,650 kg |
Napájanie | 100-240 V/12 V DC, 1 A | 100-240 V/12 V DC, 1 A |
Akumulátor | 2000 mAh/7,4 V | 2000 mAh/7,4 V |
Úsporný režim | áno | áno |
*pamätová karta slúži na import a export naprogramovaných tovarových položiek, ako aj automatický export (zálohovanie) textoveho a dátoveho žurnálu.